|
|
![]() |
NYLON BRAIDED FISHING TWINE
16 PLAITED WITHOUT CORE (FOR NETTING)
| DIA | YARN | WEIGHT |
TENSILITY |
|
| mm | DENIER/PLY | M/Kg | kgs | |
| 1.2 | 210D/2x16 | 1100 | 40 | |
| 1.5 | 210D/3x16 | 720 | 63 | |
| 1.8 | 210D/4x16 | 570 | 85 | |
| 2.0 | 210D/5x16 | 430 | 110 | |
| 2.2 | 210D/6x16 | 360 | 130 | |
| 2.5 | 210D/7x16 | 300 | 140 | |
| 2.6 | 210D/8x16 | 270 | 170 | |
| 2.9 | 210D/9x16 | 240 | 200 | |
| 3.0 | 210D/10x16 | 204 | 220 | |
| 3.3 | 210D/12x16 | 172 | 280 | |
| 3.5 | 210D/14x16 | 143 | 360 | |
| 3.8 | 210D/16x16 | 125 | 380 | |
| 4.0 | 210D/20x16 | 100 | 410 | |
| 4.5 | 210D/24x16 | 82 | 430 | |
| 5.0 | 210D/28x16 | 72 | 450 | |
| 5.5 | 210D/32x16 | 64 | 500 |
¡@
PE BRAIDED FISHING TWINE
16 PLAITED (FOR PE NETTING)
| DIA | YARN | WEIGHT | ![]() |
| mm | DENIER/PLY | M/Kg | |
| 1.75 | 520D/1x16 | 720 | |
| 2.00 | 300D/2x16 | 550 | |
| 2.50 | 500D/2x16+6 | 380 | |
| 3.00 | 500D/3x16+6 | 272 | |
| 3.50 | 520D/3x16+10 | 232 | |
| 4.00 | 500D/4x16+10 | 190 | |
| 4.50 | 570D/4x16+6 | 160 | |
| 5.00 | 580D/5x16+15 | 125 | |
| 6.00 | 580D/7x16+15 | 85 |
¡@
MASON TWINE (BRICKLAYER LINE)
|
NYLON BRAIDED MASON TWINE |
||
| DIA/MM | M/KG |
|
| 210D/1x16 |
2250 |
|
| 210D/4x8 | 1100-1200 | |
| 210D/6x8 | 690-700 | |
|
NYLON TWISTED MASON TWINE |
||
| DIA/MM |
M/KG |
|
| 210D/3x16 |
720 |
|
|
¡@ |
||
|
REEL PACKING: 50M/100M |
||
|
TUBE PACKING: 1/4LBS, 1/2LBS, 1LB, 1KG, 2KG |
||
¡@
¡@
VENETIAN BLIND CORD
| POLYESTER 16 PLAITED CORD | ||
| 1.6 MM | 600 M/KG |
|
| 2.0 MM | 370 M/KG | |
| 2.5 MM | 238 M/KG | |
| 3.0 MM | 192 M/KG | |
| POLYESTER 8 PLAITED CORD | ||
| 2.15 MM | 400 M/KG | |
| 2.70 MM | 238 M/KG | |
| 3.28 MM | 172 M/KG | |
| NYLON 8 PLAITED CORD | ||
| 2.0 MM | 370 M/KG | |
| 2.5 MM | 230 M/KG | |
| 3.0 MM | 200 M/KG | |
| ¡@ | ||
| REEL PACKING: 50M, 100M, 500M, 1000M | ||
¡@
NYLON BRAIDED TWINE
USE AS A UTILITY TWINE FOR CAMPING, FARM, HOUSE...ETC.
| DIAMETER (MM) | DIN (210D) | CORE (210D) | RUNNAGE (M/KG) | TENSILITY (KG) | ![]() |
| 0.8 | 1X16 | 3 | 2000 | 23 | |
| 1.0 | 1X16 | 6 | 1695 | 30 | |
| 1.5 | 2X16 | 9 | 862 | 52 | |
| 2.0 | 4X16 | 18 | 385 | 105 | |
| 2.5 | 6X16 | 24 | 278 | 140 | |
| 3.0 | 8X16 | 48 | 192 | 240 | |
| 3.5 | 10X16 | 86 | 156 | 380 | |
| 4.0 | 12X16 | 86 | 105 | 400 | |
| 14X16 | 52 | ||||
| 5.0 | 18X16 | ¡@ | 68 | 532 | |
| 6.0 | 24X16 | ¡@ | 46 | 540.4 |